<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros de Ing. Quim. &#187; Control de Procesos</title>
	<atom:link href="http://librosdeiq.com/categoria/control-de-procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://librosdeiq.com</link>
	<description>Recursos para Ingenieria Quimica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 05:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Process Dynamics and Control, Modeling for Control and Prediction: Brian Roffel, Ben Betlem</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2009/03/process-dynamics-and-control-modeling-for-control-and-prediction-brian-roffel-ben-betlem/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2009/03/process-dynamics-and-control-modeling-for-control-and-prediction-brian-roffel-ben-betlem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Process Dynamics and Control, Modeling for Control and Prediction Brian Roffel, Ben Betlem &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Link Verificado / Link Verified &#124; Oct 18, 2011, 11:07 am (GMT -0500) &#160;»DOWNLOAD THIS BOOK / DESCARGAR LIBRO AQUI &#160; 1 Introduction to Process Modeling 1.1 Application of Process Models 1.2 Dynamic Systems Modeling 1.3 Modeling Steps 1.4 Use of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2009/03/process-dynamics-and-control-modeling-for-control-and-prediction-brian-roffel-ben-betlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentacion Industrial: Antonio Creus Solé, 6ta Ed.</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2009/03/instrumentacion-industrial-antonio-creus-sole-6ta-ed/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2009/03/instrumentacion-industrial-antonio-creus-sole-6ta-ed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 05:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentacion Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentacion Industrial: Antonio Creus Solé, 6ta Ed. Link nuevo @ Mayo 05, 2010. / Re-uploaded @ May 05, 2010. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Link Verificado / Link Verified &#124; Oct 18, 2011, 10:09 am (GMT -0500) &#160;»DOWNLOAD THIS BOOK / DESCARGAR LIBRO AQUI &#160; Capítulo 1 Generalidades 1.1 Introducción 1.2 Definiciones en control 1.2.1 Campo de medida (range) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2009/03/instrumentacion-industrial-antonio-creus-sole-6ta-ed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieria de Control Moderna 3ra Edicion &#8211; Katsuhiko Ogata (Soluciones)</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/10/ingenieria-de-control-moderna-3ra-edicion-katsuhiko-ogata-soluciones/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/10/ingenieria-de-control-moderna-3ra-edicion-katsuhiko-ogata-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 03:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieria de Control Moderna 3ra Edicion Katsuhiko Ogata Mensaje original: http://librosdeiq.wordpress.com/2008/06/23/ingenieria-de-control-moderna-katsuhiko-ogata/ Solucionario ahora disponible &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Lo sentimos, Link Roto / We sorry, Broken Link &#124; Oct 24, 2011, 8:08 am (GMT -0500) &#160;DESCARGA AQUI &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/10/ingenieria-de-control-moderna-3ra-edicion-katsuhiko-ogata-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemical Process Design (Computer-Aided Case Studies): Alexandre Dimian &amp; Costin Sorin Baldea</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/10/chemical-process-design-computer-aided-case-studies-alexandre-dimian-costin-sorin-baldea/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/10/chemical-process-design-computer-aided-case-studies-alexandre-dimian-costin-sorin-baldea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 04:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Chemical Process Design (Computer-Aided Case Studies) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Link Verificado / Link Verified &#124; Oct 24, 2011, 4:07 am (GMT -0500) &#160;DOWNLOAD HERE / DESCARGAR AQUI &#160; Alexandre Dimian &#38; Costin Sorin Baldea Contents/Contenido 1 Integrated Process Design 1.1 Motivation and Objectives 1.1.1 Innovation Through a Systematic Approach 1.1.2 Learning by Case Studies 1.1.3 Design Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/10/chemical-process-design-computer-aided-case-studies-alexandre-dimian-costin-sorin-baldea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essentials of Process Control &#8211; Luyen &amp; Luyben</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/09/essentials-of-process-control-luyen-luyben/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/09/essentials-of-process-control-luyen-luyben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 03:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentacion Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Essentials of Process Control Link nuevo @ Enero 17, 2010. / Re-uploaded @ Jan 17, 2010. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Link Verificado / Link Verified &#124; Oct 23, 2011, 11:08 pm (GMT -0500) &#160;DOWNLOAD HERE / DESCARGAR AQUI (pass: www.arenita.com) &#160; Luyen &#38; Luyben Contents / Contenido 1 Introduction 1.1 Examples of Process Dynamics and Control 1.2 Some [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/09/essentials-of-process-control-luyen-luyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Process Systems Analysis And Control &#8211; Donald R. Coughanowr</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/06/process-systems-analysis-and-control-donald-r-coughanowr/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/06/process-systems-analysis-and-control-donald-r-coughanowr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 02:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentacion Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Process Systems Analysis And Control Donald R Coughanowr Link nuevo @ Enero 26, 2011. / Re-uploaded @ Jan 26, 2011.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Lo sentimos, Link Roto / We sorry, Broken Link &#124; Oct 23, 2011, 3:08 pm (GMT -0500) &#160;»DOWNLOAD THIS BOOK / DESCARGAR LIBRO AQUI &#160; Contenido: Preface An Introductory Example Part I The Laplace Transform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/06/process-systems-analysis-and-control-donald-r-coughanowr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieria de Control Moderna 3ra Edicion &#8211; Katsuhiko Ogata</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/06/ingenieria-de-control-moderna-katsuhiko-ogata/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/06/ingenieria-de-control-moderna-katsuhiko-ogata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 01:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Control]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieria de Control Moderna 3ra Edicion Katsuhiko Ogata Link nuevo @ Enero 26, 2011. / Re-uploaded @ Jan 26, 2011.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Link Verificado / Link Verified &#124; Oct 23, 2011, 2:08 pm (GMT -0500) &#160;»DOWNLOAD THIS BOOK / DESCARGAR LIBRO AQUI &#160; Prefacio Capitulo 1 Introducción a los sistemas de control Introducción Ejemplos de sistemas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/06/ingenieria-de-control-moderna-katsuhiko-ogata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Procesos en Ingeniería Química &#8211; Arturo Jimenez</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/06/diseno-de-procesos-en-ingenieria-quimica-arturo-jimenez/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/06/diseno-de-procesos-en-ingenieria-quimica-arturo-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 05:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion de Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de Procesos en Ingenieria Quimica Arturo Jimenez Tomado del post original de: rormeno en la url http://metalurgia.wordpress.com/2008/06/20/diseno-de-procesos-en-ingenieria-quimica/ Capitulo 1: La Industria Quimica La Industria y el dinero Investigacion y Desarrolo Tecnologico Parte I: Analisis Economico Capitulo 2: Analisis Economico de Procesos Componentes de la economia de un proceso Criterios para la evaluacion economica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/06/diseno-de-procesos-en-ingenieria-quimica-arturo-jimenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemical Process Equipment: Selection and Design &#8211; Stanley M. Walas</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/06/chemical-process-equipment-selection-and-design-stanley-m-walas/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/06/chemical-process-equipment-selection-and-design-stanley-m-walas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 05:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentacion Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Chemical Process Equipment: Selection and Design Stanley M. Walas Contenido: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Link Verificado / Link Verified &#124; Oct 23, 2011, 10:07 am (GMT -0500) &#160;DESCARGA DIRECTA DEL LIBRO AQUI &#160; ﻿Viii CONTENTS 15.4. Adsorption Design and Operating Practices 504 15.5. Ion Exchange Design and Operating Practices 506 Electrodialysis 508 15.6. Production Scale Chromatography 510 15.7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/06/chemical-process-equipment-selection-and-design-stanley-m-walas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control Automatico de Procesos: Teoria y Practica &#8211; Carlos A Smith, Armando B Corripio</title>
		<link>http://librosdeiq.com/2008/06/control-automatico-de-procesos-teoria-y-practica-carlos-a-smith-armando-b-corripio/</link>
		<comments>http://librosdeiq.com/2008/06/control-automatico-de-procesos-teoria-y-practica-carlos-a-smith-armando-b-corripio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdeiq.wordpress.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Control Automatico de Procesos: Teoria y Practica Carlos A Smith, Armando B Corripio Link nuevo @ Mayo 10, 2010. / Re-uploaded @ May 10, 2010. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Link Verificado / Link Verified &#124; Oct 23, 2011, 8:07 am (GMT -0500) &#160;»DOWNLOAD THIS BOOK / DESCARGAR LIBRO AQUI &#160; Contenido: Capítulo 1 Introduccion El sistema de control [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://librosdeiq.com/2008/06/control-automatico-de-procesos-teoria-y-practica-carlos-a-smith-armando-b-corripio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

